С 08 ноября по 18 ноября 2016 года в техникуме проходила декада по профессии “Повар, кондитер”. В рамках декады прошли следующие мероприятия.
Дата проведения | Мероприятие | Ответственные | Место проведения |
08-18 ноября | Книжная выставка “Кулинарный калейдоскоп”, викторина “Путешествие в мир кулинарии” | библиотекарь Киселева М.Н. | библиотека |
08 ноября 14.35 | Мастер-класс “Приготовление десертов” | мастер п/о Завернина М.И. и обучающаяся Потатуева Кристина, 32 гр | мастерская поваров |
09 ноября | Кроссворд “Питание. Пищеварение” | преподаватель Гаврилова О.Г. | каб. №12 |
10 ноября 12.05 | Открытое занятие по УД “ОБЖ”, 12 группа | преподаватель Мысов Д.А. | каб. №1 |
10 ноября 14.35 | Мастер-класс “Приготовление пиццы за 10 минут” | мастер п/о Кузнецова Т.В. | мастерская поваров |
11 ноября 14.00 | Игра “Квест-тест”, 12 и 22 группа | мастер п/о Завернина М.И., Кузнецова Т.В. | мастерская поваров |
14 ноября 14.35 | Семинар-практикум “Кондитерские изделия из нового сырья” | технолог ПО Лобанова С.С. | каб. №7 |
15 ноября 8.30-11.40 | Конкурс по профессии “Повар”, 32 группа | оргкомитет | мастерская поваров |
15 ноября 14.35 | Внеклассное мероприятие “Чудеса Севера”, 12 группа | преподаватель Старкова И.П. | каб. №8 |
16 ноября 8.30-11.40 | Конкурс по профессии “Повар”, 22 группа | оргкомитет | мастерская поваров |
16 ноября 15.30 | “Кулинарная радуга” | воспитатель Шангина Л.Ю. | общежитие |
17 ноября 14.35 | КВН “Ешь – не хочу” в группах 12 и 22 | преподаватель Гладкая С.А. | каб. №4 |
18 ноября 11.50 | Подведение итогов декады | Завернина М.И. | актовый зал |
Подведены итоги конкурсов:
- Конкурс профессионального мастерства по профессии “Повар, кондитер” – III курс:
I место – Орехов Сергей
II место – Потатуева Кристина
III место – Панфилова Алина
Среди II курса:
I место – Пахомова Ксения
II место – Назарова Марина
III место – Горобец Татьяна
2. Итоги мероприятия “Квест-тест” (игра по станциям):
I место – команда “Вареники”
II место – команда “Колобки”
III место – команда “Суп Бульон”
3. Итоги КВН “Ешь – не хочу”:
I место – команда “Тар-тар”
II место – команда “Супчик Харчо”
III место – команда “Кокосянки”